Kicktipp Auszahlung 2009/10
Hallo,
hier die Auszahlungstabelle für die Kicktipprunde 2009/10.
| Platz | Name | Betrag [€] | % |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 1 | The_Prophet | 65,00 | 20 % |
| 2 | trackerjorge | 55,00 | 17 % |
| 3 | Patschinski | 46,00 | 14 % |
| 4 | Tipp-Gott | 38,00 | 12 % |
| 5 | Andy | 31,00 | 10 % |
| 6 | Eric | 25,00 | 8 % |
| 7 | Hexe | 20,00 | 6 % |
| 8 | Krzysiek1983 | 16,00 | 5 % |
| 9 | Wolfgang | 13,00 | 4 % |
| 10 | hanspeter | 11,00 | 3 % |
|
|
|||
| Summe | 320,00 | 100 % | |
Viel Glück am letzten Spieltag der Saison.
Supermarekki.
You need to upgrade your Flash Playera